1. | Os gráficos são ferramentas que facilitam a interpretação de uma pesquisa ou conjunto de dados. Estes instrumentos estão presentes em diversos meios de comunicação e podem estar ligados aos mais variados temas, desde o cotidiano até para análise de informações de empresas. Dentre os diversos tipos de gráficos, podemos afirmar que o gráfico de colunas é: |
![]() | Aquele em que representam as frequências por meio de colunas. |
b) | Aquele formado por um círculo dividido por fatias, cujos ângulos internos são proporcionais às partes envolvidas. |
c) | Aquele formado por segmentos de retas que, após concluído, tem a forma de linhas. |
d) | Aquele que forma uma tabela após concluído. |
2. | Os gráficos estatísticos são elementos empregados dentro do método estatístico, que têm por objetivo apresentar os dados obtidos através da pesquisa estatística. Esse elemento tem como vantagem uma melhor visualização dos dados, facilitando a interpretação do comportamento da variável em estudo. Considerando o exposto, analise as sentenças a seguir: I- Os gráficos substituem totalmente o uso das tabelas, ou seja, utilizando gráficos podemos deixar de lado o emprego de tabelas. II- O gráfico por setores também é conhecido como gráfico de barras. III- O gráfico de linhas consiste em um conjunto de colunas ou barras que representam o comportamento da variável em estudo. IV- É da tabela que obtemos as informações necessárias para construir os gráficos. Assinale a alternativa CORRETA: |
a) | As sentenças II e IV estão corretas. |
![]() | Somente a sentença IV está correta. |
c) | Somente a sentença III está correta. |
d) | As sentenças I e IV estão corretas. |
3. | Uma empresa que fabrica roupas e acessórios teve uma evolução na produção de acessórios masculinos durante o período de 2010 a 2014. Conforme quadro a seguir, podemos afirmar que o percentual médio de acessórios masculinos produzidos nesse período foi de: |
a) | 8%. |
b) | 7%. |
![]() | 9%. |
d) | 6%. |
4. | As medidas de posição são informações obtidas através das tabelas estatísticas, ou dados observados de uma determinada pesquisa. Podemos afirmar que fazem parte das medidas de posição: |
a) | Gráfico de linhas, gráfico de colunas e gráfico de barras. |
![]() | Média, mediana e moda. |
c) | Média, bissetriz, mediana. |
d) | Frequência absoluta, frequência acumulada e frequência relativa. |
5. | Suponha que os parafusos a serem utilizados em tomadas elétricas são embalados em caixas rotuladas como contendo 100 unidades. Em uma construção, 10 caixas de um lote tiveram o número de parafusos contados, fornecendo os valores 98, 102, 100, 100, 99, 97, 96, 95, 99 e 100. Classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A mediana para a distribuição é 98. ( ) A mediana para a distribuição é 99. ( ) A moda para a distribuição é 100. ( ) A moda para a distribuição é 98,6. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: |
![]() | F - V - V - F. |
b) | V - F - F - V. |
c) | F - V - F - V. |
![]() | V - F - V - F. |
6. | Os gráficos estatísticos são elementos empregados dentro do método estatístico, que têm por objetivo apresentar os dados obtidos através da pesquisa estatística. Este elemento tem como vantagem uma melhor visualização dos dados, facilitando a interpretação do comportamento da variável em estudo. Considerando o exposto, analise as sentenças a seguir: I- Os gráficos substituem totalmente o uso das tabelas, ou seja, utilizando gráficos podemos deixar de lado o emprego de tabelas. II- É da tabela que obtemos as informações necessárias para construir os gráficos. III- O gráfico por setores também é conhecido como gráfico de barras. IV- O gráfico de linhas consiste em um conjunto de colunas ou barras que representam o comportamento da variável em estudo. Agora, assinale a alternativa CORRETA: |
a) | As sentenças I e IV estão corretas. |
b) | Somente a sentença III está correta. |
![]() | Somente a sentença II está correta. |
d) | As sentenças II e IV estão corretas. |
7. | Para a apresentação de dados oriundos de pesquisas estatísticas, alguns tipos de gráficos utilizados são dependentes das características dos dados. Com relação à utilização dessas ferramentas, analise as sentenças a seguir: I- O gráfico por setores ou pizza são mais indicados para variáveis qualitativas. II- O gráfico de colunas ou barras é mais recomendado para séries históricas e mistas. III- O gráfico de colunas ou barras é mais recomendado para séries territoriais e categóricas. IV- O pictograma é geralmente originado a partir dos gráficos de linha. Assinale a alternativa CORRETA: |
a) | Somente a sentença II está correta. |
b) | As sentenças II e IV estão corretas. |
![]() | As sentenças I e III estão corretas. |
d) | Somente a sentença IV está correta. |
8. | Em uma classe de 37 alunos, as notas obtidas em um teste formam a distribuição de frequência a seguir. Qual a nota mediana obtida nesta distribuição? |
![]() | 7. |
b) | 6. |
c) | 8. |
d) | 9. |
9. | Em um dia da semana, foi coletada a idade de 200 trabalhadores até 30 anos em uma praça municipal. A distribuição de frequência absoluta da idade desses trabalhadores, em anos, é apresentada na tabela a seguir. Podemos afirmar que a idade média e a idade modal pesquisada, respectivamente, são: |
a) | 25 - 26. |
b) | 24 - 25. |
c) | 24 - 26. |
![]() | 26 - 24. |
10. | Para separar uma distribuição, calculamos as separatrizes determinando grupos do tamanho que desejarmos, desde que juntos somem 100%, como 25% abaixo e 75% acima. Sobre as separatrizes, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) As separatrizes estão associadas às porcentagens dos dados da Distribuição de Frequência com Intervalos de Classe e servem para análises estatísticas. ( ) A separatriz C50 analisa 25% dos dados da Distribuição de Frequência com Intervalos de Classe e pode ser identificada como Mediana também. ( ) A fórmula das separatrizes permite que se calcule qualquer porcentagem dos dados, bastando substituir o "k" pelo valor dado em percentual. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: |
a) | V - V - F. |
![]() | V - V - V. |
![]() | V - F - V. |
d) | F - F - V. |
Comentários
Postar um comentário